Es gelten immer die im aktuellen Fischereierlaubnisschein genannten Schonzeiten und Mindestmaße!
| Fischarten | Schonzeiten | Mindestmaße |
|---|---|---|
| Maräne | 15.10. – 31.12. | 30 cm |
| Bachforelle | 15.10. – 31.03. | 30 cm |
| Meerforelle | 15.10. – 31.03. | 50 cm |
| Lachs | 15.10. – 31.03. | 60 cm |
| Äsche | 01.03. – 15.05. | 35 cm |
| Hecht | 01.01. – 30.04. * | 60 cm |
| Zander | 01.01. – 30.04. * | 50 cm |
| Wels | keine | 50 cm |
| Aal | keine | 45 cm |
| Quappe | keine | 35 cm |
| Döbel | keine | 30 cm |
| Aland | keine | 30 cm |
| Barsch | keine * | 20 cm |
| Karpfen | keine | 40 cm |
| Schleie | keine | 30 cm |
| Rapfen | keine | 40 cm |
* In den Gewässern des Landes Bremen (s. §4) gilt für diese Fische:
| Fischarten | Schonzeiten | Mindestmaße |
|---|---|---|
| Flunder | 01.02. – 15.05. | 25 cm |
| Hecht | 01.02. – 15.05. | 60 cm |
| Zander | 01.02. – 15.05. | 50 cm |
| Barsch | 01.02. – 15.05. | 20 cm |
Auswertung Fangmeldungen 2025
Diese Auswertung spiegelt die eingereichten Fangmeldungen aller Mitglieder ab.

